Lot
3 .592 Acres $67,900
Lot 4 .540 Acres SOLD
Lot 5 .496 Acres SOLD
Lot 6 .496 Acres SOLD
Lot 7 .627 Acres $69,900
Lot 8 .588 Acres $67,900
Lot 9 .579 Acres $67,900
Lot 37 .595 Acres SOLD
Lot 38 .605 Acres $69,900
Lot 39 .562 Acres $66,900
Lot 40 .496 Acres SOLD
Lot 41 .542 Acres $68,900
Lot 42 .629 Acres $69,900
Lot 43 .592 Acres SOLD |
Lot
44 .550 Acres $66,900
Lot 45 .523 Acres $65,900
Lot 46 .626 Acres $71,900
Lot 47 .678 Acres $76,900
Lot 48 .636 Acres $69,900
Lot 49 .642 Acres $69,900
Lot 50 .562 Acres $66,900
Lot 51 .592 Acres SOLD
Lot 52 .667 Acres $73,900
Lot 53 .582 Acres SOLD
Lot 54 .633 Acres $71,900
Lot 55 .569 Acres $66,900
Lot 56 .559 Acres SOLD
Lot 57 .572 Acres SOLD |
Lot
58 .546 Acres $65,900
Lot 59 .504 Acres $65,900
Lot 60 .512 Acres $66,900
Lot 61 .487 Acres $59,900
Lot 62 .488 Acres $59,900
Lot 63 .490 Acres $59,900
Lot 64 .491 Acres $59,900
Lot 65 .492 Acres $59,900
Lot 66 .492 Acres $59,900
Lot 67 .490 Acres $59,900
Lot 68 1.152 Acres $99,000
Lot 69 .717 Acres $74,900
Lot 70 .601 Acres $69,900
Lot 71 .680 Acres $74,900 |